2-комнатная квартира 68.9 м² в ЖК "Изумрудный город", литер 5
Геленджик, Санаторий им. М.В. Ломоносова, Мира, 48/1
5 856 500 ₽
85 000 ₽/м²
Площадь общая | 68.9 м² |
Этаж / этажей | 1 / 6 |
Размещено | 21 сентября 2018 |
Актуально | 6 декабря 2019 |
Просмотров | 651 |
Сведения о новостройке
Класс | элит |
Тип здания | монолитное |
Этажей | 6 |
Всего квартир | 169 |
Площадь квартир | от 47.2 до 101.3 м² |
Безопасность | огороженная охраняемая территория |
Парковка | подземная |
Лифт | есть |
Расстояние до моря | 100 м |
Застройщик | Офис продаж ЖК "Изумрудный город" |
Срок сдачи | сдан в 2020 |
Ещё квартиры в ЖК "Изумрудный город"
104 предложения:
47.20 — 50.00 м² | от 4.25 млн. | 8 квартир |
68.9 м² | от 5.86 млн. | 5 квартир |
83.80 — 83.90 м² | от 7.12 млн. | 11 квартир |
101.00 — 101.30 м² | от 9.09 млн. | 8 квартир |
Адрес страницы: https://gelendzhik.vestum.ru/купить-квартиру/двухкомнатная-жк-изумрудный-город5-746357/