7 551 000 ₽
90 000 ₽/м²
Площадь общая | 83.9 м² |
Этаж / этажей | 2 / 6 |
Размещено | 21 сентября 2018 |
Актуально | 6 декабря 2019 |
Просмотров | 86 |
Сведения о новостройке
Класс | элит |
Тип здания | монолитное |
Этажей | 6 |
Всего квартир | 136 |
Площадь квартир | от 47.2 до 101.3 м² |
Безопасность | огороженная охраняемая территория |
Парковка | подземная |
Лифт | есть |
Расстояние до моря | 100 м |
Застройщик | Офис продаж ЖК "Изумрудный город" |
Срок сдачи | сдан в 2020 |
Ещё квартиры в ЖК "Изумрудный город"
104 предложения:
68.9 м² | от 5.86 млн. | 2 квартиры |
83.9 м² | от 7.55 млн. | 5 квартир |
101.3 м² | от 9.12 млн. | 9 квартир |
Адрес страницы: https://gelendzhik.vestum.ru/купить-квартиру/двухкомнатная-жк-изумрудный-город4-746028/