8 810 000 ₽
105 006 ₽/м²
Площадь общая | 83.9 м² |
Этаж / этажей | 2 / 6 |
Размещено | 21 сентября 2018 |
Актуально | 25 апреля 2020 |
Просмотров | 143 |
Сведения о новостройке
Класс | элит |
Тип здания | монолитное |
Этажей | 6 |
Всего квартир | 100 |
Площадь квартир | от 47.2 до 101.3 м² |
Безопасность | огороженная охраняемая территория |
Парковка | подземная |
Лифт | есть |
Расстояние до моря | 100 м |
Застройщик | Офис продаж ЖК "Изумрудный город" |
Срок сдачи | сдан в 2020 |
Ещё квартиры в ЖК "Изумрудный город"
104 предложения:
68.1 м² | от 6.2 млн. | 1 квартира |
83.80 — 83.90 м² | от 7.96 млн. | 9 квартир |
101.00 — 101.30 м² | от 9.62 млн. | 5 квартир |
Адрес страницы: https://gelendzhik.vestum.ru/купить-квартиру/двухкомнатная-жк-изумрудный-город2-745903/